Tornillo máquina y tornillería general
Tornillo máquina hexagonal
Tornillo máquina hexagonal: 527 códigos de catálogo en 17 diámetros. Diámetros 3/4, 5/8, 1 1/2, 1, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 9 más. Acabados galvanizado por inmersión en caliente, negro / sin acabado, no especificado / natural y zinc (electrogalvanizado). Se surte por mil desde Monterrey, N.L.
Hoja de datos
- Códigos
- 527
- Diámetros
- 17
- Unidad de venta
- Mil
- Acabados
-
- Galvanizado por Inmersión en Caliente
- Negro / Sin acabado
- No especificado / Natural
- Zinc (electrogalvanizado)
Qué es tornillo máquina hexagonal y dónde va
Tornillo de máquina de cabeza hexagonal: el tornillo hexagonal de uso corriente, con rosca UNC, para ensamble, maquinaria, herraje y obra donde la conexión no exige norma estructural. Es el renglón más ancho del catálogo general —del número más chico a más de una pulgada, y en cuatro acabados, incluido el negro sin recubrir—, y por eso el sistema lo usa también como cajón de claves que sí traen grado en su descripción, como las A394 Tipo 1 galvanizadas. El grado y la medida que aplican a cada clave están en su propio renglón de la tabla.
Diámetros y largos
Referencia rápida por diámetro. El detalle exacto de cada medida, con su clave, está en la tabla de códigos.
- 3/4"
- 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 1/2 · 4 3/4 … (+1 más)
- 5/8"
- 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2
- 1 1/2"
- 5
- 1"
- 5 1/4 · 12 1/2
- 3/16"
- 5/8 · 3/4
- 1/4"
- 5/16 · 1/2 · 5/8 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/2 · 4 … (+4 más)
- 5/16"
- 1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 · 5 … (+5 más)
- 3/8"
- 1 1/2 5 · 1/2 · 5/8 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 … (+10 más)
- 7/16"
- 1 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 3 1/2 · 4 1/2
- 1/2"
- 1 3/4 1 2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 … (+15 más)
- 7/8"
- 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 1/2 · 5 1/2 · 6 1/2 … (+3 más)
- 1 1/8"
- 5 1/2
- 4"
- 3/8 · 1/2
- 6"
- 1 1/8
- 8"
- 1/2
- 10"
- 1/2 · 3/4 · 1
- 12"
- 1 · 2
Códigos de catálogo
527 códigos con su clave de sistema, medida, acabado y unidad de venta. El botón de cada renglón agrega ese código a su orden. Se vende por millar: la cantidad se cuenta en millares y 1 son 1,000 piezas.
527 de 527 códigos
| Agregar a la orden | Código | Descripción | Medida | Acabado | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| TO307130381 | T.M.H. 1/2 X 1 1/2 | 1/2 X 1 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307130765CTCC | T.M.H. 1/2 X 3 GPIC C/TCA C/CORRIDA | 1/2 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307100322 | T.M.H. 3/8 X 1 1/4 ZINC | 3/8 X 1 1/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TE394T1190445 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 3/4 | 394 1 3/4 X 1 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130321 | T.M.H. 1/2 X 1 1/4 | 1/2 X 1 1/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE394T1160635 | TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 1/2 | 394 1 5/8 X 2 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1160385CTCA | TO A394T1 GPIC 5/8 X 1 1/2 C/CTA | 394 1 5/8 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307160385CTAPL | T.M.H. 5/8 X 1 1/2 C/TCA 2 A.PLANAS GPIC | 5/8 X 1 1/2 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1160445CTCA | TO A394T1 GPIC 5/8 X 1 3/4 C/TCA | 394 1 5/8 X 1 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190515 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 | 394 1 3/4 X 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1160515CTCA | TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 C/TCA | 394 1 5/8 X 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190575 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 1/4 | 394 1 3/4 X 2 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190765 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 | 394 1 3/4 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307060192 | T.M.H. 1/4 X 3/4 ZINC | 1/4 X 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TEKH203132 | TO P/BROCA C/HEX 8 X 1/2" ZINC | 8 X 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307131781 | T.M.H. 1/2 X 7 | 1/2 X 7 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307131901 | T.M.H. 1/2 X 7 1/2 | 1/2 X 7 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE3253812718H | TORNILLOSA325 1 1/2-8 X 5 | 325 1 1/2 X 5 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE394T1160575CTCA | TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 1/4 C/TCA | 394 1 5/8 X 2 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307100381 | TORNILLO HEXAGONAL A307 3/8 X 1 1/2 | 3/8 X 1 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307130322 | T.M.H. 1/2 X 1 1/4 ZINC | 1/2 X 1 1/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307100321 | T.M.H. 3/8 X 1 1/4 | 3/8 X 1 1/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE394T1160635CTCA | TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 1/2 C/TCA | 394 1 5/8 X 2 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TEKH060252 | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1" S/EMP ZINC | 1/4 X 1 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| PPTFIT060630 | TO AUTORR C/TORX 1/4 X2 1/2" | 1/4 X2 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE394T1160705CTCA | TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 3/4 C/TCA | 394 1 5/8 X 2 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190895 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/2 | 394 1 3/4 X 3 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190635CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 1/2 C/TCA | 394 1 3/4 X 2 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307132031 | T.M.H. 1/2 X 8 | 1/2 X 8 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE394T1190515CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 C/TCA | 394 1 3/4 X 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190445CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 3/4 C/CTA | 394 1 3/4 X 1 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130385 | T.M.H. 1/2 X 1 1/2 GPIC | 1/2 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307100325 | TORNILLO HEX 3/8 X 1 1/4 GPIC | 3/8 X 1 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130325 | T.M.H. 1/2 X 1 1/4 GPIC | 1/2 X 1 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130251 | T.M.H. 1/2 X 1 | 1/2 X 1 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307132161 | T.M.H. 1/2 X 8 1/2 | 1/2 X 8 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307132291 | T.M.H. 1/2 X 9 | 1/2 X 9 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307130705 | T.M.H. 1/2 X 2 3/4 GPIC | 1/2 X 2 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130382CT | T.M.H. 1/2 X 1 1/2 C/TCA ZINC | 1/2 X 1 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307100515 | TORNILLO HEX 3/8 X 2 GPIC | 3/8 X 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130511 | T.M.H. 1/2 X 2 | 1/2 X 2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH060252E | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1" C/EMP ZINC | 1/4 X 1 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TEKH060192 | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3/4" S/EMP ZINC | 1/4 X 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307100385 | T.M.H. 3/8 X 1 1/2 GPIC | 3/8 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307100251TR | T.M.H. 3/8 X 1 CC | 3/8 X 1 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE394T1190385 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 1/2 | 394 1 3/4 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130635 | T.M.H. 1/2 X 2 1/2 GPIC | 1/2 X 2 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TOGR5160385CTPL | TOR. HEX J429 G5 5/8-11 X 1 1/2 GPIC C/TCA GR.5 Y A.F436 | 5/8 X 1 1/2 5 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TEKH060382E | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1 1/2" C/EMP ZINC | 1/4 X 1 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| PPTFIT080630 | TO AUTORR F C/PL I/TORX 5/16 X 2 1/2 | 5/16 X 2 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307160385 | T.M.H. 5/8 X 1 1/2 GPIC | 5/8 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1160765 | TO A394T1 GPIC 5/8 X 3 | 394 1 5/8 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307160891TR | T.M.H. 5/8 X 3 1/2 T/ ROSCA | 5/8 X 3 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307130635CC | T.M.H. 1/2 X 2 1/2 GPIC T/ROSCA | 1/2 X 2 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130512 | T.M.H. 1/2 X 2 CC ZINC | 1/2 X 2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307060322 | T.M.H. 1/4 X 1 1/4 ZINC | 1/4 X 1 1/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307251522 | T.M.H. 1 X 6 T/ROSCA ZINC | 1 X 6 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307130445 | T.M.H. 1/2 X 1 3/4 GPIC | 1/2 X 1 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190835 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/4 | 394 1 3/4 X 3 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190835CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/4 C/TCA | 394 1 3/4 X 3 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307132541 | T.M.H. 1/2 X 10 | 1/2 X 10 | No especificado / Natural | Mil | |
| TOGR5100385CT | TOR. HEX J429 G5 C/TCA GR.5 3/8-16 X 1 1/2 G.P.I.C. | 5 3/8 X 1 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307161272TR | T.M.H. 5/8 X 5 T/ ROSCA ZINC | 5/8 X 5 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TE394T1190765CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 C/TCA | 394 1 3/4 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TOGR5100385CTPL | TOR. HEX J429 G5 3/8-16 X 1 1/2 GPIC C/TCA GR.5 Y A. F436 | 3/8 X 1 1/2 5 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307131651 | T.M.H. 1/2 X 6 1/2 | 1/2 X 6 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307060382 | T.M.H. 1/4 X 1 1/2 ZINC | 1/4 X 1 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307251272TR | T.M.H. 1 X 5 ZINC rosca corrida | 1 X 5 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307130515CC | T.M.H. 1/2 X 2 GPIC T/ROSCA | 1/2 X 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190385CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 1/2 C/TCA | 394 1 3/4 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307080192 | T.M.H. 5/16 X 3/4 ZINC | 5/16 X 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TE394T1190575CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 1/4 C/TCA | 394 1 3/4 X 2 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307160635TR | T.M.H. 5/8 X 2 1/2 T/ ROSCA GPIC | 5/8 X 2 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TEKH060192E | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3/4" C/EMP ZINC | 1/4 X 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307161145 | T.M.H. 5/8 X 4 1/2 GPIC | 5/8 X 4 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307100255 | TORNILLO HEX 3/8 X 1 GPIC | 3/8 X 1 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307060252 | T.M.H. 1/4 X 1 ZINC | 1/4 X 1 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307130765CC | T.M.H. 1/2 X 3 GPIC T/ROSCA | 1/2 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190955 | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 3/4 | 394 1 3/4 X 3 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| PPTFIT060510 | TO AUTORR F C/PL I/TORX PAV 1/4 X 2" | 1/4 X 2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307160382TR | T.M.H. 5/8 X 1 1/2 T/ ROSCA ZINC | 5/8 X 1 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307131402 | T.M.H. 1/2 X 5 1/2 ZINC | 1/2 X 5 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307060251 | TORNILLO A307 1/4 X 1" | 1/4 X 1 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307160385CTCA | TORNILLO MAQ. HEX. 5/8 X 1 1/2 GPIC C/TCA | 5/8 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307130255 | T.M.H. 1/2 X 1 GPIC | 1/2 X 1 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307060512 | T.M.H. 1/4 X 2 ZINC | 1/4 X 2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307161272 | T.M.H. ZINC 5/8" X 5" | 5/8 X 5 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307130252 | T.M.H. 1/2 X 1 ZINC | 1/2 X 1 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307130191 | T.M.H. 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100445 | T.M.H. 3/8 X 1 3/4 GIC | 3/8 X 1 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307100511 | T.M.H. 3/8 X 2 | 3/8 X 2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307060383 | T.M.H. 1/4 X 1 1/2 TROP | 1/4 X 1 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100512 | T.M.H. 3/8 X 2 ZINC | 3/8 X 2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307161525TR | T.M.H. 5/8 X 6 T/ ROSCA GPIC | 5/8 X 6 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307253051 | T.M.H. 1 X 12 | 1 X 12 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100515CC | T.M.H. 3/8 X 2 CC GPIC | 3/8 X 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1191025CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 4 C/TCA | 394 1 3/4 X 4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307060132 | T.M.H. 1/4 X 1/2 ZINC | 1/4 X 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307131401 | T.M.H. 1/2 X 5 1/2 | 1/2 X 5 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH060512E | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 2" C/EMP ZINC | 1/4 X 2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307080382 | T.M.H. 5/16 X 1 1/2 ZINC | 5/16 X 1 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307131521 | T.M.H. 1/2 X 6 | 1/2 X 6 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307131021 | TORNILLO HEXAGONAL 1/2 X 4 | 1/2 X 4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307160515TR | T.M.H. 5/8 X 2 T/ROSCA GPIC | 5/8 X 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307131271 | T.M.H. 1/2 X 5 | 1/2 X 5 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100635 | T.M.H. 3/8 X 2 1/2 GPIC | 3/8 X 2 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307080191 | T.M.H. 5/16 X 3/4 | 5/16 X 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100382 | T.M.H. 3/8 X 1 1/2 ZINC | 3/8 X 1 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307130891 | T.M.H. 1/2 X 3 1/2 | 1/2 X 3 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100631 | T.M.H. 3/8 X 2 1/2 | 3/8 X 2 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307131025 | T.M.H. 1/2 X 4 GPIC | 1/2 X 4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307080322 | T.M.H. 5/16 X 1 1/4 ZINC | 5/16 X 1 1/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307160381TR | T.M.H. 5/8 X 1 1/2 T/ ROSCA | 5/8 X 1 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH254132 | TO P/BROCA C/HEX 10 X 1/2" ZINC | 10 X 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307080891 | T.M.H. 5/16 X 3 1/2 | 5/16 X 3 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307130761 | T.M.H. 1/2 X 3 | 1/2 X 3 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307130441 | T.M.H. 1/2 X 1 3/4 | 1/2 X 1 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100762 | T.M.H. 3/8 X 3 ZINC | 3/8 X 3 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TEKH060322 | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1 1/4" S/EMP ZINC | 1/4 X 1 1/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TEKH254192E | TO P/BROCA C/HEX 10 X 3/4" C/EMP ZINC | 10 X 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TEKH060762 | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3 S/E ZINC | 1/4 X 3 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| YESOPHPB6291 | TO TABLAROCA PHILLIPS P BROCA 6 X 1 1/8 | 6 X 1 1/8 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH254252E | TO P/BROCA C/HEX 10 X 1" C/EMP | 10 X 1 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH120512RAN | TOR CAB HEX P/BROCA 12 X 2 RAN S/EMP ZINC | 12 X 2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TEKH060762E | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3" C/EMP ZINC | 1/4 X 3 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307100192 | T.M.H. 3/8 X 3/4 ZINC | 3/8 X 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TOGR5160385CT | TOR. HEX J429 G5 C/TCA GR.5 5/8-11 X 1 1/2 G.P.I.C. | 5 5/8 X 1 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH060322E | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1 1/4" C/EMP ZINC | 1/4 X 1 1/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307060195 | T.M.H. 1/4 X 3/4 GPIC | 1/4 X 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TEKH120512 | TOR CAB HEX P/BROCA 12 X 2 S/EMP ZINC | 12 X 2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TEKH060632 | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 2 1/2" S/EMP ZINC | 1/4 X 2 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TOALTER080321 | TOR P/ ALTERNADOR 5/16 X 1 1/4 | 5/16 X 1 1/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307080252TR | T.M.H. 5/16 X 1 T/ ROSCA ZINC | 5/16 X 1 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307060443 | T.M.H. 1/4 X 1 3/4 TROP | 1/4 X 1 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100131 | T.M.H. 3/8 X 1/2 | 3/8 X 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307080132 | T.M.H. 5/16 X 1/2 ZINC | 5/16 X 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307160385TRECESS | T.M.H. 5/8-11 X 1 1/2 GPIC C/TCA RECESS | 5/8 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307131141 | T.M.H. 1/2 X 4 1/2 | 1/2 X 4 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100442 | T.M.H. 3/8 X 1 3/4 ZINC | 3/8 X 1 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307080631 | T.M.H. 5/16 X 2 1/2 | 5/16 X 2 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307060701 | T.M.H. 1/4 X 2 3/4 | 1/4 X 2 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| PPTFIT080510 | TO AUTORR F C/PL I/TORX 5/16 X 2 | 5/16 X 2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307101142 | T.M.H. 3/8 X 4 1/2 ZINC | 3/8 X 4 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307060513 | T.M.H. 1/4 X 2 TROP | 1/4 X 2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307080321 | T.M.H. 5/16 X 1 1/4 | 5/16 X 1 1/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH061272SE | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 5" ZINC S/E | 1/4 X 5 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TE394T1190895CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/2 C/TCA | 394 1 3/4 X 3 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1190705CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 3/4 C/TCA | 394 1 3/4 X 2 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307190321 | T.M.H. 3/4 X 1 1/4 | 3/4 X 1 1/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307130765CTCA | T.M.H. 1/2 X 3 GPIC C/TCA | 1/2 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307060765 | T.M.H. 1/4 X 3 GPIC | 1/4 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307101521 | T.M.H. 3/8 X 6 | 3/8 X 6 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307080571 | T.M.H. 5/16 X 2 1/4 | 5/16 X 2 1/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH060892 | TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3 1/2 S/EMP ZINC | 1/4 X 3 1/2 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307081521 | T.M.H. 5/16 X 6 | 5/16 X 6 | No especificado / Natural | Mil | |
| TOCU080321 | TO TERMINAL ACUM 5/16 X 1 1/4" | 5/16 X 1 1/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307110381 | T.M.H. 7/16 X 1 1/2 | 7/16 X 1 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307080441 | T.M.H. 5/16 X 1 3/4 | 5/16 X 1 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100441 | T.M.H. 3/8 X 1 3/4 | 3/8 X 1 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TEKH305252 | TO P/BROCA C/HEX 12 X 1" S/EMP ZINC | 12 X 1 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307060253 | T.M.H. 1/4 X 1 TROP | 1/4 X 1 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307100761 | T.M.H. 3/8 X 3 | 3/8 X 3 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307080762CC | T.M.H. 5/16 X 3 CC ZINC | 5/16 X 3 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307190511TR | T.M.H. 3/4 X 2 T/ ROSCA | 3/4 X 2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307060702 | T.M.H. 1/4 X 2 3/4 ZINC | 1/4 X 2 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO449130445CTCAPRF43 | TO G5 1/2 X 1 3/4 C/TCA 2H 1 ARPR 2 F436 GPIC | 1/2 X 1 3/4 1 2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TOGR5160445CT | TOR. HEX J429 5 C/TCA GR.5 5/8-11 X 1 3/4 G.P.I.C. | 5 5 5/8 X 1 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307131141CT | T.M.H. 1/2 X 4 1/2 CON TUERCA | 1/2 X 4 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TE394T1190955CTCA | TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 3/4 C/TCA | 394 1 3/4 X 3 3/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307060442 | T.M.H. 1/4 X 1 3/4 ZINC | 1/4 X 1 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| PICPPHAB4132 | Tornillo para lamina cab plana ph ab 4 x 1/2 | 4 x 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307101022 | T.M.H. 3/8 X 4 ZINC | 3/8 X 4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307081401 | T.M.H. 5/16 X 5 1/2 | 5/16 X 5 1/2 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307080442 | T.M.H. 5/16 X 1 3/4 ZINC | 5/16 X 1 3/4 | Zinc (electrogalvanizado) | Mil | |
| TO307130765 | T.M.H. 1/2 X 3 GPIC | 1/2 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307080385TR | T.M.H. 5/16 X 1 1/2 T/ROSCA GPIC | 5/16 X 1 1/2 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307101021 | T.M.H. 3/8 X 4 | 3/8 X 4 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307160765 | T.M.H. 5/8 X 3 GPIC | 5/8 X 3 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TE394T1191085CTCA | TO 394T1 GPIC 3/4 X 4 1/4 C/TCA | 394 1 3/4 X 4 1/4 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307060161 | T.M.H. 1/4 X 5/8 | 1/4 X 5/8 | No especificado / Natural | Mil | |
| TO307194575 | T.M.H CAB CUA 3/4 X 18 GPIC | 3/4 X 18 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TO307197115 | T.M.H CAB CUA 3/4 X 28 GPIC | 3/4 X 28 | Galvanizado por Inmersión en Caliente | Mil | |
| TOGR5160705CT | TOR. HEX J429 5 C/TCA GR.5 5/8-11 X 2 3/4" G.P.I.C. | 5 5 5/8 X 2 3/4 | No especificado / Natural | Mil | |
